Параметр | Nokia N-Gage | Nokia N-Gage QD |
---|---|---|
Прозвище | Гага, Классика | Гага, Кудя |
Главное преимущество перед остальными смартфонами | Звучание | Самый удобный для игр N-Gage |
Недостаток | Отсутствие “горячей” замены карты памяти | Качество резинки вокруг корпуса |
Особенность | Мем Sidetalking | Эксклюзивное меню |
Год появления | 2003 | 2004 |
Поддержка игр N-Gage | Полностью | Полностью |
Поддержка игр N-Gage 2.0 | Нет | Нет |
Поддержка игр для Symbian 6-8 | Частично | Частично |
Поддержка игр для Symbian 9 | Нет | Нет |
Поддержка игр JAVA | Да | Да |
Поддержка эмуляторов | Да | Да |
Операционная система, платформа | Symbian 6.1, Series 60 v1.2 | Symbian 6.1, Series 60 v1.2 |
Процессор | 104 МГц, можно разогнать до 140+ | 104 МГц |
Объем встроенной памяти | 4 Мбайт | 4 Мбайт |
Объем оперативной памяти (из них свободной при запуске устройства) | 16 (11) Мбайт | 16 (10,5) Мбайт |
Тип карты памяти | RS-MMC, MMC | RS-MMC, MMC |
Поддержка “горячей” замены карты памяти | Нет | Есть |
Тип, разрешение и диагональ экрана | TFT 176×208 2,1` | TFT 176×208 2,1` |
Количество отображаемых цветов | 4069 | 4069 |
Камера | Отсутствует | Отсутствует |
Мультимедийные форматы | Встроенная поддержка: RNG, MIDI, AMR, WAV, MP3, AAC
С доп. кодеками: WMA, OGG | Встроенная поддержка: RNG, MIDI, AMR, WAV
С доп. кодеками: MP3, WMA, OGG |
FM-приемник, Диктофон | Есть, с возможностью висококачественной записи ефира/окружающего звука | Нет |
MP3-плеер | Встроенный | Можно установить дополнительно |
Коммуникации | Bluetooth, USB (только режим накопителя) | Bluetooth |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, HSCSD, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, HSCSD, POP/SMTP-клиент |
Диапазон частот | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 |
Тип батареи и ёмкость | Li-Ion, 850-1020 мАч | Li-Ion, 1020-1150 мАч |
Вес | 137 г | 143 г |
Размеры | 134x70x20 мм | 118x68x22 |